杂色曲霉过敏原
AveX ELISA kit (EL-AVX)
- EL-AVX
- INDOOR BIOTECHNOLOGIES
- 上海市
- 一个月内
- 1盒
- 0 元
- 2022-05-24 16:10:56
上海博升生物科技有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
- 英文名称
- AveX ELISA kit (EL-AVX)
| ELISA kit for measuring Aspergillus versicolor antigen. |
||||
| Sensitivity: | 2U/ml |
|||
| Limit of Detection: | 16U/ml |
|||
| Assay Performance: | Inquire |
|||
| Contents: |
Monoclonal antibody 5F5, Aspergillus versicolor Standard, Biotinylated antibody 9A5; sufficient reagents for 10 microtiter plates. |
|||
| Storage: | Store at 4°C. |
|||
| Not Provided: | 50mM carbonate/bicarbonate buffer, pH 9.6 Phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.05% Tween 20 (PBS-T) Bovine serum albumin Streptavidin-Peroxidase 1mM ABTS in 70mM citrate-phosphate buffer, pH 4.2 |
|||
| Notes: | ||||
| Product Resources: | EL-AVX Certificate of Analysis |
|||
| For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use. |
||||
| Certificate of Analysis |
||||
| Monoclonal Antibody: | 5F5 (clone 5F5 H2 H8) |
|||
| Vial: | Red Cap; 100µl |
|||
| Immunogen: | Aspergillus versicolor extract |
|||
| Isotype: | Mouse IgG2A |
|||
| Specificity: | Binds to a species specific epitope of Aspergillus versicolor antigen. |
|||
| Purification: | Produced in tissue culture and purified by chromatography using Protein A. Single heavy and light chain bands on SDS-PAGE. |
|||
| Concentration: | 1mg/ml in phosphate buffered saline, pH 7.4. Based on A280 for IgG(1.42=1mg/ml), 0.22μm filtered, preservative free. |
|||
| Certificate of Analysis |
||||
| Monoclonal Antibody: | 9A5 (clone 9A5 B9 C10) |
|||
| Vial: | Brown Cap; 100µl |
|||
| Immunogen: | Aspergillus versicolor extract |
|||
| Isotype: | Mouse IgG2A |
|||
| Specificity: | Binds to a species specific epitope of Aspergillus versicolor antigen. |
|||
| Purification: | Produced in tissue culture and purified by chromatography using Protein A. Single heavy and light chain bands on SDS-PAGE. |
|||
| Biotinylation: | Biotinylated and titrated for use in ELISA at 1/1000 dilution. Prepared in 1% BSA/50% glycerol/PBS, pH 7.4, 0.22μm filtered, preservative free. |
|||
| Certificate of Analysis |
||||
| Antigen Standard: | Aspergillus versicolor |
|||
| Vial: | White Cap; 400µl |
|||
| Composition: | Aspergillus versicolor source material extract prepared in 1% BSA/50% glycerol/PBS, 0.22μm filtered, preservative free, pH 7.4. |
|||
| Concentration: | 10,000U/ml AveX |
|||
| Calibration: | The concentration of the extract was measured using a total protein assay. The extract is calibrated in arbitrary units where 1 unit of AveX equals approximately 1 nanogram of total protein. |
|||
