葡萄穗霉菌过敏原
SchX ELISA kit (EL-SCX)
- EL-SCX
- INDOOR BIOTECHNOLOGIES
- 上海市
- 一个月内
- 1盒
- 0 元
- 2022-05-24 16:38:34
上海博升生物科技有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
- 英文名称
- SchX ELISA kit (EL-SCX)
| ELISA kit for measuring S. chartarum antigen. |
||||
| Sensitivity: | 2U/ml |
|||
| Limit of Detection: | 16U/ml |
|||
| Assay Performance: | Inquire |
|||
| Contents: |
Monoclonal antibody 3E11, Stachybotrys chartarum Standard, Biotinylated antibody 2C9; sufficient reagents for 10 microtiter plates. |
|||
| Storage: | Store at 4°C. |
|||
| Not Provided: |
50mM carbonate/bicarbonate buffer, pH 9.6 |
|||
| Notes: | ||||
| Product Resources: | EL-SCX Certificate of Analysis |
|||
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use. |
||||
| Certificate of Analysis |
||||
| Monoclonal Antibody: | 3E11 (clone 3E11 C7 E2) |
|||
| Vial: | Red Cap; 100µl |
|||
| Immunogen: | Stachybotrys chartarum extract |
|||
| Isotype: | Mouse IgG1 |
|||
| Specificity: | Binds to a species specific epitope of Stachybotrys chartarum antigen. |
|||
| Purification: | Produced in tissue culture and purified by chromatography using Protein A. Single heavy and light chain bands on SDS-PAGE. |
|||
| Concentration: | 1 mg/ml in phosphate buffered saline, pH 7.4. Based on A280 for IgG (1.42=1mg/ml), 0.22μm filtered, preservative free. |
|||
| Certificate of Analysis |
||||
| Monoclonal Antibody: | 2C9 (clone 2C9 E3 D8) |
|||
| Vial: | Brown Cap; 100µl |
|||
| Immunogen: | Stachybotrys chartarum extract |
|||
| Isotype: | Mouse IgG1 |
|||
| Specificity: | Binds to a species specific epitope of Stachybotrys chartarum antigen. |
|||
| Purification: | Produced in tissue culture and purified by chromatography using Protein A. Single heavy and light chain bands on SDS-PAGE. |
|||
| Biotinylation: | Biotinylated and titrated for use in ELISA at 1/1000 dilution. Prepared in 1% BSA/50% glycerol/PBS, pH 7.4, 0.22μm filtered, preservative free. |
|||
| Certificate of Analysis |
||||
| Antigen Standard: | Stachybotrys chartarum |
|||
| Vial: | White Cap; 400µl |
|||
| Composition: | Stachybotrys chartarum culture extract prepared in 1% BSA/50% glycerol/PBS, 0.22μm filtered, preservative free, pH 7.4. |
|||
| Concentration: | 10,000U/ml SchX |
|||
| Calibration: | The concentration of the extract was measured using a total protein assay. The extract is calibrated in arbitrary units where 1 unit of SchX equals approximately 1 nanogram of total protein. | |||
