彩色五档可调式移液器
- SHRT-142
- 上海荣泰
- 上海市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-07-21 15:12:25
上海荣泰生化工程有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
按钮轻巧, 并有容量刻度指示
面板上显示可调容量值,并可通过窗口进行容量自行校准
不同颜色的识别套更能清晰的区分不同的规格
管嘴推出器采用不锈钢材料,具有极好的耐化学腐蚀性
产品参数
| 产品代码 | 通道数 | 量程 | 五个固定量程 | 适用管嘴代码 |
| 10002330 | 1 | 5-25ul | 5 10 | 80102062 |
| 15 20 25 | ||||
| 10002340 | 1 | 10-50ul | 10 20 | 80102062 |
| 30 40 50 | ||||
| 10002350 | 1 | 50-250ul | 50 100 | 80102062 |
| 150 200 250 | ||||
| 10002360 | 1 | 100-500ul | 100 200 | 80102090 |
| 300 400 500 | ||||
| 10002370 | 1 | 200-1000ul | 200 400 | 80102090 |
| 600 800 1000 | ||||
| 10002230 | 1 | 5ul | -- | 80102062 |
| 10002240 | 1 | 10ul | -- | 80102062 |
| 10002250 | 1 | 20ul | -- | 80102062 |
| 10002260 | 1 | 25ul | -- | 80102062 |
| 10002270 | 1 | 50ul | -- | 80102062 |
| 10002280 | 1 | 100ul | -- | 80102062 |
| 10002290 | 1 | 200ul | -- | 80102062 |
| 10002300 | 1 | 250ul | -- | 80102062 |
| 10002310 | 1 | 500ul | -- | 80102090 |
| 10002320 | 1 | 1000ul | -- | 80102090 |
| 量程 | 准确度 | 精确度 | 量程 | 准确度 | 精确度 |
| 5ul | ±8.00% | ≤5.00% | 150ul | ±2.00% | ≤1.00% |
| 10ul | ±4.80% | ≤2.50% | 200ul | ±2.00% | ≤1.00% |
| 15ul | ±4.80% | ≤2.50% | 250ul | ±2.00% | ≤1.00% |
| 20ul | ±3.00% | ≤1.50% | 300ul | ±2.00% | ≤1.00% |
| 25ul | ±3.00% | ≤1.50% | 400ul | ±2.00% | ≤1.00% |
| 30ul | ±3.00% | ≤1.50% | 500ul | ±2.00% | ≤1.00% |
| 40ul | ±3.00% | ≤1.50% | 600ul | ±2.00% | ≤1.00% |
| 50ul | ±3.00% | ≤1.50% | 800ul | ±1.50% | ≤0.80% |
| 100ul | ±2.00% | ≤1.00% | 1000ul | ±1.50% | ≤0.80% |
