皮肤肿瘤生物芯片
- CR-XSKT481
- 科博瑞生物
- 湖北省武汉市
- 现货
- 张
- 议价
- 2025-08-17 15:25:20
科博瑞(武汉)生物科技有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
皮肤肿瘤生物芯片,16例,48芯,常见类型肿瘤,带自体癌旁组织组合而成,来源于不同个体。
货号:CR-XSKT481
| 芯片位置 | 年龄 | 性别 | 标本部位 | 病理分类 | 病理分级 | TNM_T | TNM_N | TNM_M |
| A1,B1,C1 | 43 | M | 皮肤 | 鳞癌 | I | T2 | N0 | M0 |
| A2,B2,C2 | 75 | M | 皮肤 | 鳞癌 | I | T2 | N0 | M0 |
| A3,B3,C3 | 46 | F | 皮肤 | 鳞癌 | I | T1 | N0 | M0 |
| A4,B4,C4 | 78 | M | 皮肤 | 鳞癌 | I | T2 | N0 | M0 |
| A5,B5,C5 | 43 | M | 皮肤 | 鳞癌 | I | T2 | N0 | M0 |
| A6,B6,C6 | 55 | M | 皮肤 | 鳞癌 | II | T2 | N0 | M0 |
| A7,B7,C7 | 42 | M | 皮肤 | 鳞癌 | III | T3 | N0 | M0 |
| A8,B8,C8 | 64 | M | 皮肤 | 鳞癌 | III | T1 | N0 | M0 |
| D1,E1,F1 | 45 | M | 皮肤 | 基底细胞癌 | T1 | N0 | M0 | |
| D2,E2,F2 | 62 | M | 皮肤 | 基底细胞癌 | T2 | N0 | M0 | |
| D3,E3,F3 | 66 | F | 皮肤 | 基底细胞癌 | T2 | N0 | M0 | |
| D4,E4,F4 | 71 | M | 皮肤 | 基底细胞癌 | T1 | N0 | M0 | |
| D5,E5,F5 | 50 | F | 皮肤 | 基底细胞癌 | T2 | N0 | M0 | |
| D6,E6,F6 | 65 | M | 皮肤 | 黑色素瘤 | T4 | N0 | M0 | |
| D7,E7,F7 | 64 | F | 皮肤 | 黑色素瘤 | T2 | N0 | M0 | |
| D8,E8,F8 | 69 | F | 皮肤 | 黑色素瘤 | T2 | N1 | M0 |
