

PolyRP 填料
- 260110100
- 苏州赛分
- 江苏省苏州市
- 现货
- 按需定制
- 议价
- 2022-12-17 16:30:04
苏州赛分科技股份有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
技术参数
填料类型 | PolyRP | ||||
---|---|---|---|---|---|
粒径分布 | 10.0±1.0 μm | 15.0±1.5 μm | 30.0±3.0 μm | 50-100 μm | 85-155 μm |
平均粒径 | 10 μm | 15 μm | 30 μm | 75 μm | 125 μm |
平均孔径 | 100,300,500,1000 Å | 300,500 Å | 300,500 Å | ||
堆积密度(g/mL) | 0.29±0.03 | 0.29±0.03 ( 100 Å ) 0.26±0.03 ( >100 Å ) |
0.29±0.03 ( 100 Å ) 0.26±0.03 ( >100 Å ) |
0.20±0.04 | 0.20±0.04 |
比表面积(m2/g) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | >600 | >600 |
孔容(mL/g) | 0.9-1.4 | 0.85-1.3 ( 100 Å ) 1.5-2.4 ( >100 Å ) |
0.85-1.3 ( 100 Å ) 1.5-2.4 ( >100 Å ) |
1.5-2.4 | 1.5-2.4 |
甲醇膨胀系数 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤30% | ≤30% |
PH使用范围 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
PH CIP使用范围 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
最大操作压力(MPa) | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
储存条件 | 2-30℃、20%乙醇 | ||||
化学稳定性 | 适用于各种常规有机相/水及缓冲盐体系。1.0M HCI、1M NaOH、1M HCI/90%甲醇、90%HAc、0.45M NaOH/40% 2-propanol、6M盐酸胍、n-propanol、20%乙醇、丙酮 | ||||
灭菌条件 | 20min at 121℃ |
性能测试
1.填料表观
图1. PolyRP10 ( 10 μm ) 填料电镜图
1)孔径100 Å
2)孔径300 Å
3)孔径1000 Å
2.压力-流速关系
产品名称 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 订货号 |
---|---|---|---|
PolyRP-10 | 10 | 100 | 260110100 |
10 | 300 | 260110300 | |
10 | 500 | 260110500 | |
10 | 1000 | 260110500 | |
PolyRP -15 | 15 | 100 | 260115100 |
15 | 300 | 260115300 | |
15 | 500 | 260115500 | |
15 | 1000 | 260115950 | |
PolyRP -30 | 30 | 100 | 260130100 |
30 | 300 | 260130300 | |
30 | 500 | 260130500 | |
30 | 1000 | 260130950 | |
PolyRP -75 | 75 | 300 | 260175300 |
75 | 500 | 260175500 | |
PolyRP -125 | 125 | 300 | 260195300 |
125 | 500 | 260195500 |
预装柱规格为1、4.2 、5 mL,包装规格为5 L以下及5 L、10 L、50 L