恒河猴生物芯片
- CR-XASM221
- 科博瑞生物
- 湖北省武汉市
- 现货
- 张
- 议价
- 2025-08-17 15:25:20
科博瑞(武汉)生物科技有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
恒河猴生物芯片,22种器官,22芯(2.0mm),恒河猴正常组织,包括22种主要的器官,所有组织来自同一个体。
货号:CR-XASM221
| 位置 | 标本部位 | 性别 | 年龄 | 组织描述 |
| A1 | 肾上腺 | 雄 | 3 | 正常 |
| A2 | 膀胱 | 雄 | 3 | 正常 |
| A3 | 小脑 | 雄 | 3 | 正常 |
| A4 | 大脑 | 雄 | 3 | 正常 |
| A5 | 食管 | 雄 | 3 | 正常 |
| A6 | 胃 | 雄 | 3 | 正常 |
| B1 | 小肠 | 雄 | 3 | 正常 |
| B2 | 大肠 | 雄 | 3 | 正常 |
| B3 | 心肌 | 雄 | 3 | 正常 |
| B4 | 肾皮质 | 雄 | 3 | 正常 |
| B5 | 肾髓质 | 雄 | 3 | 正常 |
| B6 | 肝 | 雄 | 3 | 正常 |
| C1 | 肺 | 雄 | 3 | 正常 |
| C2 | 眼球 | 雄 | 3 | 正常 |
| C3 | 胰腺 | 雄 | 3 | 正常 |
| C4 | 皮肤 | 雄 | 3 | 正常 |
| C5 | 脊髓 | 雄 | 3 | 正常 |
| C6 | 脾 | 雄 | 3 | 正常 |
| D1 | 横纹肌 | 雄 | 3 | 正常 |
| D2 | 骨髓 | 雄 | 3 | 正常 |
| D3 | 睾丸 | 雄 | 3 | 正常 |
| D4 | 前列腺 | 雄 | 3 | 正常 |
