产品介绍
      结核病是由结核分枝杆菌引起的一种传染病。世界上三分之一的人口被认为感染了结核病。约90%的感染者会导致潜在感染,约10%的潜在感染者在因年龄、艾滋病等其他疾病或接触免疫抑制药物而导致免疫系统受损时会发展为活动性疾病。结核病通过空气传播,主要侵袭肺部,然后通过循环系统传播到身体其他部位。一旦结核杆菌通过呼吸途径进入宿主并感染肺部的巨噬细胞,它们就会干扰吞噬体成熟、抗原呈递、细胞凋亡和宿主免疫系统,从而建立持续或潜在的感染。
      WCGENE® PCR Array Plate操作简单。只需要将cDNA与qPCR mix混匀,然后加入每个孔里,上机检测,即可通过分析qPCR结果找到样品中差异表达的基因。具有重复性高,灵敏性强,操作便捷等特点。为实验研究者节省了预实验、引物验证、文献选择基因等繁琐的过程,可以直接了解不同信号通路或疾病中关键基因的差异情况。
产品内容
| 品    名: | Tuberculosis PCR Array plate | 
| 种    属: | Human | 
| 货    号: | WC-MRNA0248-H | 
| 规    格: | 96孔板 | 
| 品    牌: | Wcgene® biotech | 
| 产    品: | 96孔引物预置板,封板膜,说明书 | 
| 储    存: | -20℃ | 
| 有效期: | 六个月 | 
| 生产日期: | 见外包装 | 
| 使用限制: | 本产品仅供科研使用,不应用于诊断、预防和治疗疾病。 | 
基因列表
| Human | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| A | ADRB2 | C1QA | CORO1A | EIF2AK3 | GZMB | IFNG | KLRK1 | PERP | RAB24 | SPP1 | TLR1 | WARS | 
| B | AIFM1 | C1QB | CSE1L | ERCC5 | HAMP | IL10 | MAGEA2 | PHF17 | RABEP1 | STAT1 | TLR2 | WRN | 
| C | BCLAF1 | CCL2 | CTSZ | F2R | HIF1A | IL12B | MAGEH1 | PIK3AP1 | SERPINA1 | STAT5A | TLR4 | PARK7 | 
| D | BIRC3 | CD160 | CUL4A | FASLG | IDO1 | IL1B | MALT1 | POU2AF1 | SERPING1 | TAPBP | TNF | PYCARD | 
| E | BNIP3 | CD28 | CXCR1 | FOXP3 | IFI16 | IRF7 | NR2C2 | PPARG | SIAH1 | TBP | TPM1 | SP110 | 
| F | BNIP3L | CEBPB | CXCR4 | GBP1 | IFI27 | ISG15 | NUP62 | PRF1 | SIRT1 | TCIRG1 | TRAF5 | TGFB1 | 
| G | BPI | CEBPE | DNAJB6 | GBP2 | IFI6 | KLF2 | OAS1 | PXN | SON | TFF2 | TRIM21 | TRIM22 | 
| H | BTG1 | CLU | DNASE1L3 | GZMA | IFIT3 | KLRC3 | ACTB | GAPDH | HPRT1 | 18s | NTC | NTC | 
 
 
结核病通路图:

 
  图片来源于:https://www.kegg.jp/kegg-bin/show_pathway?map05152