 
   
  昆明小鼠生物芯片
- CR-XAMS542
- 科博瑞生物
- 湖北省武汉市
- 现货
- 张
- 2800 元
- 2025-08-17 15:25:20
科博瑞(武汉)生物科技有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式
昆明小鼠生物芯片,22器官,54芯(1.5mm),昆明小鼠正常组织,包括22种主要的器官,每种器官有2或3例,来自3个不同个体。
货号:CR-XAMS542
| 位置 | 标本部位 | 性别 | 月龄 | 病理分类 | 
| A1 | 膀胱 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| A2 | 膀胱 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| A3 | 大脑 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| A4 | 大脑 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| A5 | 大脑 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| A6 | 小脑 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| A7 | 小脑 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| A8 | 小脑 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| A9 | 眼球 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| B1 | 食管 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| B2 | 食管 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| B3 | 胃 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| B4 | 胃 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| B5 | 胃 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| B6 | 小肠 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| B7 | 小肠 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| B8 | 大肠 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| B9 | 大肠 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| C1 | 心肌 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| C2 | 心肌 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| C3 | 心肌 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| C4 | 肾 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| C5 | 肾 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| C6 | 肾 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| C7 | 肝 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| C8 | 肝 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| C9 | 肝 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| D1 | 肺 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| D2 | 肺 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| D3 | 肺 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| D4 | 卵巢 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| D5 | 子宫 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| D6 | 子宫 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| D7 | 胰腺 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| D8 | 胰腺 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| D9 | 胰腺 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| E1 | 前列腺 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| E2 | 前列腺 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| E3 | 唾液腺 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| E4 | 唾液腺 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| E5 | 唾液腺 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| E6 | 皮肤 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| E7 | 皮肤 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| E8 | 皮肤 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| E9 | 脾 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| F1 | 脾 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| F2 | 脾 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| F3 | 横纹肌 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| F4 | 横纹肌 | 雌 | 2个月 | 正常 | 
| F5 | 横纹肌 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| F6 | 睾丸 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| F7 | 睾丸 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| F8 | 胸腺 | 雄 | 2个月 | 正常 | 
| F9 | 胸腺 | 雌 | 2个月 | 正常 | 

 
  
  
  
   
   
   
  