PIK3R1 p.G376E Reference Standard 标准品
PIK3R1 p.G376E Reference Standard
- CBP10114
- Cobioer
- 上海市
- 现货
- 1ug
- 900 元
- 2022-09-15 15:47:19
南京科佰生物科技有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
- 英文名称
- PIK3R1 p.G376E Reference Standard
|
CBP10114
|
|
| Format | Genomic DNA |
| Description | N/A |
| Technical Data | |
| DNA Change: | c.1127G>A |
| AA Change | p.G376E |
| Mutation type | Missense_Mutation |
| Zygosity | Heterozygous |
| Allelic Frequency | 50.00% |
| Transcript | ENST00000521381.1 |
| Cosmic ID | N/A |
| Chr position(GRCh37) | chr5:67589139 |
| Buffer: | Tris-EDTA |
| Product Information | |
| Intended Use | Research Use Only |
| Unit Size | 1ug |
| Concentration | Download for COA |
| Purofication | Download for COA |
| DNA electrophoresis | Download for COA |
| Sanger sequencing | Download for COA |
| Storage | 4℃ |
| Expiry | 36 months from the date of manufacture |
