 
   
  通风柜
- SW-TFG-12
- 力辰仪器
- 上海市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-11-08 14:01:06
上海力辰仪器科技有限公司
▪ 空气吸入量大,通风柜内气体不流入室内
▪ 圆形排气出口,套管连接,减少气体扰流
▪ 4mm玻璃视窗,开启高度无极任意停留,定位灵活方便
▪ 工作台前后配有弹簧式上下移门,定位灵活方便
▪ 配备4个万向轮,便于设备移动和放置
▪ 不锈钢工作台面,耐腐蚀、不产尘
| 产品型号 | SW-TFG-12 | SW-TFG-15 | SW-TFG-18 | 
| 输入电源 | AC220V | AC220V | AC220V | 
| 频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 
| 整机功率W | 500 | 600 | 800 | 
| 照明强度LX | ≥300 | ≥300 | ≥300 | 
| 平均风速门内侧m/s | 0.38±0.025 | 0.38±0.025 | 0.38±0.025 | 
| 平均风速中侧m/s | 0.26±0.025 | 0.26±0.025 | 0.26±0.025 | 
| 平均风速里侧m/s | 0.27±0.025 | 0.27±0.025 | 0.27±0.025 | 
| 吸入风速 | 0.35±0.025 | 0.35±0.025 | 0.35±0.025 | 
| 气密度m/s | ≤106 | ≤106 | ≤106 | 
| 排风速度m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 
| 振动半峰值μm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 
| 排风方式 | 上排 | 上排 | 上排 | 
| 排水速度m/s | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 
| 工作台高度mm | 760 | 760 | 760 | 
| 工作区域尺寸mm | 1030×700×600 | 1330×700×600 | 1630×700×600 | 
| 工作噪音db | 65 | 65 | 65 | 
| 净重 | 200 | 220 | 250 | 
| 产品尺寸(L×W×H mm) | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 | 
 
 
 
  
  
   
   
  