
 
   
  
胎牛血清(Outstanding)
- M02
- 艾迈捷/MiNE
- 上海市
- 现货
- 500ml
- 4000 元
- 2024-11-07 09:58:18
艾迈捷生物科技有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式
| 编号 | M02 | 类型 | 胎牛血清 | 
| 规格 | 500ml | 材质 | 液体 | 
| 颜色 | 棕色 | 品牌 | MiNE | 
胎牛血清产品说明书
【产品名称】
中文:胎牛血清
英文:Fetal Bovine Serum
货号:M02
【产品介绍】
血清来源于无菌采集的 6-8 月龄优质胎牛血清;GMP 净化车间全自动灌装生产,批量大、批间差小(采用 4000L 混合罐,最大批量 500mLx7600 瓶);通过3次 0.1 微米过滤除菌,无需再过滤
【适用范围】
普适性较强,适用于培养常规原代细胞、干细胞和免疫细胞,验证过的典型代表有:大鼠原代软骨细胞、大鼠原代心肌细胞、HUVEC;mESCUC-MSCs;H9、CTLL-2、人外周血来源 NK细胞、人外周血来源T细胞等。
【使用方法】
将血清从低温冰箱取出后,先于 2-8℃冰箱放置 12-24h 使之部分融解然后置于室温下使之全部融解。在融解过程中,须规则地摇晃均匀。
若一次无法用完1瓶,建议在无菌环境下分装,再冷冻保存,避免反复冻融。
【包装规格】
500mL/瓶、125mL/瓶、50mL/瓶【储存条件及保质期】-15℃以下冷冻保存,避免反复冻融,保质期为5年。
【声 明】
仅用于研究和进一步生产,不得直接用于人或动物。
【说明书编制及修改日期】
2024年5月 13日
【质量控制】
参考 2020 年版《中华人民共和国药典》和 USP40 版《美国药典》要求检测项目。
| 检测项目 | 符合性 | |
| 性状(浅黄色澄清稍粘稠的液体,无溶血或异物,冻融后可能存在少量絮状沉淀) | . | |
| pH:7.00~8.50 | . | |
| 总蛋白含量:30~45g/L | . | |
| 血红蛋白含量:≤200mg/L | . | |
| 内毒素检测:≤10Eu/mL | . | |
| 渗透压摩尔浓度:250~330mOsmol/kg | . | |
| 无菌试验:阴性 | . | |
| 支原体检测(培养法):阴性 | . | |
| 病毒检测:牛腹泻病毒、牛腺病毒、牛细小病毒、呼肠孤病毒、狂 犬病毒及牛副流感病毒(符合 2020 年版《中华人民共 和国药典》要求) | . | |
| 支持细胞 增殖检查 | 细胞倍增时间:Sp2/0-Ag14 细胞倍增时间≤20h;Vero 细胞倍增时间≤18h | . | 
| 细胞克隆率≥70% | . | 
【注意事项】
如有以下情况,请勿使用
1.包装有破损
2.溶液浑浊,有污染的疑虑
3.使用时己超出规定有效期
【M02血清可培养细胞】
| 序号 | 细胞名称 | 中文名称 | 培养体系 | 血清货号 | 
| 1 | Hela | 人宫颈癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 2 | HT22 | 小鼠海马神经元细胞系 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 3 | Caov3 | 人卵巢癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 4 | NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 5 | NCI-H146 | 人小细胞肺癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 6 | CT26.WT | 小鼠结肠癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 7 | NRK-52E | 大鼠肾细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 8 | HGC-27 | 人胃癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 9 | A375 | 人黑色素瘤细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 10 | H9C2 | 大鼠心肌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 11 | L929 | 小鼠皮下结缔组织和脂肪成纤维细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 12 | NCI-N87 | 人胃癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 13 | COLO 205 | 人结肠癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 14 | / | 人神经小胶质细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 15 | BEP2D | 人支气管上皮细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 16 | HMy2.CIR | 人B淋巴母细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 17 | KMB-17 | 人胚肺二倍体细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 18 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | L15+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 19 | MS751 | 人子宫颈表皮癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 20 | RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 | DMEM/F12+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 21 | SW 780 | 人膀胱移行细胞癌 | L15+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 22 | VCaP | 人前列腺癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 23 | 22RV1 | 人前列腺癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 24 | Vero | 非洲绿猴肾细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 25 | PK-15 | 猪肾细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 26 | JAR | 人胎盘绒毛癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 27 | A3 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 28 | NCI-H82 | 人小细胞肺癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 29 | OVCAR-3 | 人卵巢癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 30 | NCI-H2228 | 人非小细胞肺癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 31 | NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 32 | Raji | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | RPMI 1640+10%FBS+1%P/S | M02 | 
| 33 | SU-DHL-4 | 人B淋巴瘤细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 34 | TCCSUP | 人膀胱癌细胞 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 35 | BRL | 大鼠肝细胞 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 36 | BRL 3A | 大鼠肝细胞 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 37 | H4 | 人脑神经胶质瘤细胞 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 38 | NCI-H1703 | 人肺癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 39 | SK-MEL-28 | 人恶性黑色素瘤细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 40 | TT | 人甲状腺髓质癌细胞 | F12K+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 41 | CHL | 仓鼠肺细胞 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 42 | SHP-77 | 人小细胞肺癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 43 | OS-RC-2 | 人肾癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 44 | NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 45 | NCI-H1688 | 人经典小细胞肺癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 46 | DMS153 | 人小细胞肺癌细胞 | MEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 47 | MSTO-211H | 人肺癌细胞株 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 48 | HS-746T | 人胃癌细胞 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 49 | SK-MEL-5 | 人皮肤恶性黑色素瘤 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 50 | Eca-109 | 人食管癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 51 | HMEC-1 | 人微血管内皮细胞株 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 52 | AU565 | 人乳腺癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 53 | Calu-3 | 人肺癌细胞 | MEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 54 | NCI-H520 | 人肺鳞癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 55 | Huh-7 | 人肝癌细胞 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 56 | ZR-75-30 | 人乳腺癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 57 | SNU-387 | 人肝癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 58 | SK-MEL-5 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | DMEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 59 | MCF7 | 人乳腺癌细胞 | MEM+10% FBS+1% P/S | M02 | 
| 60 | MDA-MB-436 | 人乳腺腺癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS+1% P/S | M02 | 

 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
  