 
   
  KLVP10 真空泵
- KLVP10
- Kamoer
- 上海市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-08-28 16:41:01
卡川尔流体科技(上海)有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式

技术参数:
| KLVP10-E-B12/B24-S | KLVP10-E-B12/B24 | |
| 流量 | ≥6L/min | ≥10L/min | 
| 负压 | ≥-0.09Mpa | ≥-0.07Mpa | 
| 正压 | / | ≥0.2Mpa | 
| 功率 | ≤15W | ≤15W | 
| 噪音 | ≤78dB (环境噪音 35dB 下,50cm距离实测) | ≤78dB (环境噪音 35dB 下,50cm距离实测) | 
| 控制方式 | PWM调速工作,定速工作 | PWM调速工作,定速工作 | 
| 重量 | 约 580g | 约 580g | 
| 额定电压 | 12V / 24V | 12V / 24V | 
| 电机类型 | 外转子无刷 | 外转子无刷 | 
| 产品寿命 | ≥10000 h | ≥10000 h | 
| 适用环境 | 温度范围:0℃~50℃;相对湿度:<80%(无冷凝水) | 温度范围:0℃~50℃;相对湿度:<80%(无冷凝水) | 


 
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
  