 
   
  miProfile™ Exosome miRNA qPCR arrays
- QM044
- 易锦生物
- 广东省广州市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-04-28 11:23:35
广州易锦生物技术有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式
外泌体相关miRNA表达分析
    Genecopoeia通过对发表文献的全面检索,精心筛选miRNA与外泌体之间的密切关系,提供用于分析与外泌体相关的miRNA表达的miprofile™ exosome miRNA qPCR阵列。该阵列可用于特定类型的外泌体相关的miRNAs或整体外泌体相关的miRNAs的表达谱分析。
    外泌体在细胞间蛋白质、mRNA、miRNA和DNA的传播中起着重要的作用,它们是几种疾病发生发展的重要因素,其实质上是作为细胞间的穿梭体,携带大量蛋白质和RNA进行靶细胞调控。miProfile™外泌体miRNA阵列可以帮助研究人员分析不同样本(尿液、血液或牛奶)和各种癌症的外源体中miRNA的差异表达,从而了解miRNA在不同细胞间相互通讯中的作用。而肿瘤微环境中的外源性miRNAs可能影响肿瘤的增殖、血管化、转移等生物学特性。外泌体miRNAs在肿瘤诊断和治疗领域,有望作为非侵袭性生物标记物和潜在的靶向因子。
如需查看其他miProfile™ miRNA qPCR arrays,请点击此处。
产品优势
- 
经文献筛选:从大量外泌体相关研究的文献中筛选得到的与外泌体相关性较高的miRNAs
- 
灵敏度高:可对检测低至20 pg的Total RNA(或者低至10 pg的small RNA)
- 
特异性好:能够区分单核苷酸错配的miRNAs。每套引物都经过了实验验证,以便进行特定的扩增。
- 
重复性高:阵列间具有高重复性(R2>0.99)。
- 
已验证的miRNA引物:每条miRNA特异验证引物均使用专利算法设计并经过实验确证
订购信息
| 货号 | 产品名称 | 种属 | miRNAs个数 | 平板数 | 文档 | 
|---|---|---|---|---|---|
| QM044 | miProfile™ Human exosome miRNA qPCR array | Human | 706 | 8 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM045 | miProfile™ Human exosome miRNA qPCR array | Human | 658 | 2 x 384-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM046 | miProfile™ Human MSC exosome miRNA qPCR array | Human | 190 | 2 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM047 | miProfile™ Human blood exosome miRNA qPCR array | Human | 262 | 3 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM048 | miProfile™ Human urine exosome miRNA qPCR array | Human | 54 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM049 | miProfile™ Human milk exosome miRNA qPCR array | Human | 32 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM050 | miProfile™ Human Cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 264 | 3 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM051 | miProfile™ Human lung cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 48 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM052 | miProfile™ Human leukemia exosome miRNA qPCR array | Human | 40 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM053 | miProfile™ Human hepatocellular cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 37 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM054 | miProfile™ Human colorectal cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 51 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM055 | miProfile™ Human lymphoma exosome miRNA qPCR array | Human | 35 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM056 | miProfile™ Human squamous cell carcinomaexosome miRNA qPCR array | Human | 49 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM057 | miProfile™ Human ovarian cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 30 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM058 | miProfile™ Human bladder cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 27 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM059 | miProfile™ Human prostate cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 34 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM060 | miProfile™ Human breast cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 36 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM061 | miProfile™ Human renal cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 22 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM062 | miProfile™ Human stomach cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 32 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
| QM063 | miProfile™ Human pancreatic cancer exosome miRNA qPCR array | Human | 29 | 1 x 96-well plates | Datasheet Array layout Primer list | 
配套检测试剂
| 货号 | 产品 | 描述 | 价格(¥) | 
| QP042 | BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 (without ROX) | 新型real-time PCR专用试剂,包含已优化浓度的抗体修饰Hot-start DNA聚合酶、Buffer、dNTP、Mg2+和SYBR Green的混合试剂(600 rxns) | 1580 | 
| QP031 | BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 | 新型real-time PCR专用试剂,包含已优化浓度的抗体修饰Hot-start DNA聚合酶、Buffer、dNTP、Mg2+和SYBR Green的混合试剂,以及ROX参比染料(200 rxns) | 555 | 
| QP043 | BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 (without ROX) | 新型real-time PCR专用试剂,包含已优化浓度的抗体修饰Hot-start DNA聚合酶、Buffer、dNTP、Mg2+和SYBR Green的混合试剂(1200 rxns) | 2997 | 
| QP032 | BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 | 新型real-time PCR专用试剂,包含已优化浓度的抗体修饰Hot-start DNA聚合酶、Buffer、dNTP、Mg2+和SYBR Green的混合试剂,以及ROX参比染料(600 rxns) | 1580 | 
| QP056 | Surescript™ First-Strand cDNA Synthesis Kit | 用于mRNA逆转录,包含逆转录酶、RT缓冲液、RNase抑制剂、dNTPs、 Random Primer、Oligo(dT)18、dd H2O(20 RT reactions) | 360 | 
| QP033 | BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 | 新型real-time PCR专用试剂,包含已优化浓度的抗体修饰Hot-start DNA聚合酶、Buffer、dNTP、Mg2+和SYBR Green的混合试剂,以及ROX参比染料(1200 rxns) | 2997 | 
| QP041 | BlazeTaq™ SYBR® Green qPCR mix 2.0 (without ROX) | 新型real-time PCR专用试剂,包含已优化浓度的抗体修饰Hot-start DNA聚合酶、Buffer、dNTP、Mg2+和SYBR Green的混合试剂(200 rxns) | 555 | 
| QP057 | Surescript™ First-Strand cDNA Synthesis Kit | 用于mRNA逆转录,包含逆转录酶、RT缓冲液、RNase抑制剂、dNTPs、 Random Primer、Oligo(dT)18、dd H2O(60 RT reactions) | 795 | 

 
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
  