 
   
  原代肝实质细胞
- RAT/MIC/RAB-AWCell-d017
- 安为
- 上海市
- 一周内
- 株定制
- 株
- 株
- 株
- 7750 元
- 2022-07-12 09:50:03
上海安为生物科技有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式
| 原代肝实质细胞 7750/3750/3750/4210元 | |
| 产品编号 | HUM/RAT/MIC/RAB-AWCell-d017 | 
| 包装规格 | T-25培养瓶密度瓶底铺满70-80% 或 1ml冻存细胞悬液 | 
| 组织来源 | 正常肝组织 | 
| 细胞形态 | 上皮样,多角形细胞,贴壁培养 | 
| 细胞纯度 | ≥ 90% | 
| 细胞详述 | 随着人们生活水平的提高,饮食习惯的改变,肿瘤发病率也在不断的增加,如肝癌、胃癌和大肠癌等明显增加的趋势。肝脏作为人体重要的器官,在整个物质代谢过程中具有广泛而多样的功能。肝脏也是体内药物代谢的重要器官,体内复杂的环境对药物代谢等的影响是不言而喻的。但是在体研究药物或其它化学物质在肝细胞代谢的分子机制有一定的困难,因此我们建立体外的原代肝细胞培养模型用于肝细胞分子生物学特征的研究,作为对在体肝脏研究模型的有益补充。采用改良的灌流方法将肝脏中的肝实质细胞分离、纯化、体外培养,全面分析原代肝细胞的生长和功能状态,为肝细胞分子生物学特征的研究以及新药对肝脏的作用机制的研究提供更有价值的线索,以更好的解释药物作用的机制。 | 
| 细胞鉴定 | 葡萄糖-6-磷酸酶(glucose-6-phosphatase)化学染色为阳性 | 
| 推荐培养 | 原代肝实质细胞培养体系(编号PriMed-AWCell-008) | 
| 注意事项 | 本产品仅能用于科研 本产品未通过直接用于活体动物和人的审核 本产品未通过用于活体诊断的审核 | 
| 形态照片 | 
 | 
为你推荐
 
 
  
  
  
   
   
   
   
   
  