CellGS小分子,Cell guidance systems
- SM01
- 逍鹏生物
- 上海市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-08-01 17:21:40
上海逍鹏生物科技有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
品名:Cell guidance systems 小分子, 5-Azacytidine, Dasatinib, Decitabine, Forskolin
货号:SM01, SM02, SM03, SM04, SM07, SM08, SM09, SM10, SM20, SM55......
描述:Cell guidance systems, CellGS 高纯度活性小分子
Cell guidance systems, CellGS 高纯度活性小分子

| CellGS P/N | Product Name | Pack Size |
| SM07-50 | 5-Azacytidine | 50 mg |
| SM07-200 | 5-Azacytidine | 200 mg |
| SM08-2 | A769662 | 2 mg |
| SM08-10 | A769662 | 10 mg |
| SM08-50 | A769662 | 50 mg |
| SM08-200 | A769662 | 200 mg |
| SM09-1 | ALK5 Inhibitor II | 1 mg |
| SM09-5 | ALK5 Inhibitor II | 5 mg |
| SM09-10 | ALK5 Inhibitor II | 10 mg |
| SM09-25 | ALK5 Inhibitor II | 25 mg |
| SM09-50 | ALK5 Inhibitor II | 50 mg |
| SM10-1 | BI-D1870 | 1 mg |
| SM10-5 | BI-D1870 | 5 mg |
| SM10-10 | BI-D1870 | 10 mg |
| SM11-2 | BIRB796 | 2 mg |
| SM11-10 | BIRB796 | 10 mg |
| SM11-25 | BIRB796 | 25 mg |
| SM11-50 | BIRB796 | 50 mg |
| SM11-100 | BIRB796 | 100 mg |
| SM12-2 | BIX01294 Trihydrochloride Hydrate | 2 mg |
| SM12-10 | BIX01294 Trihydrochloride Hydrate | 10 mg |
| SM12-50 | BIX01294 Trihydrochloride Hydrate | 50 mg |
| SM13-1 | CHIR99021 | 1 mg |
| SM13-5 | CHIR99021 | 5 mg |
| SM13-10 | CHIR99021 | 10 mg |
| SM13-50 | CHIR99021 | 50 mg |
| SM43-50 | Cyclosporin A (CsA) | 50 mg |
| SM43-1000 | Cyclosporin A (CsA) | 1 g |
| SM43-5000 | Cyclosporin A (CsA) | 5 g |
| SM44-2 | CYT387 | 2 mg |
| SM44-10 | CYT387 | 10 mg |
| SM44-50 | CYT387 | 50 mg |
| SM15-2 | DAPT | 2 mg |
| SM15-10 | DAPT | 10 mg |
| SM15-50 | DAPT | 50 mg |
| SM45-20 | Dasatinib | 20 mg |
| SM45-100 | Dasatinib | 100 mg |
| SM45-500 | Dasatinib | 500 mg |
| SM45-1000 | Dasatinib | 1 g |
| SM45-5000 | Dasatinib | 5 g |
| SM46-5 | Decitabine | 5 mg |
| SM46-25 | Decitabine | 25 mg |
| SM46-50 | Decitabine | 50 mg |
| SM46-250 | Decitabine | 250 mg |
| SM46-1000 | Decitabine | 1 g |
| SM47-25 | Dexamethasone (Dex) | 25 mg |
| SM47-250 | Dexamethasone (Dex) | 250 mg |
| SM47-500 | Dexamethasone (Dex) | 500 mg |
| SM47-1000 | Dexamethasone (Dex) | 1 g |
| SM03-2 | Dorsomorphin Dihydrochloride | 2 mg |
| SM03-10 | Dorsomorphin Dihydrochloride | 10 mg |
| SM03-50 | Dorsomorphin Dihydrochloride | 50 mg |
| SM03-200 | Dorsomorphin Dihydrochloride | 200 mg |
| SM49-10 | Fasudil Hydrochloride | 10 mg |
| SM49-50 | Fasudil Hydrochloride | 50 mg |
| SM49-250 | Fasudil Hydrochloride | 250 mg |
| SM49-500 | Fasudil Hydrochloride | 500 mg |
| SM49-1000 | Fasudil Hydrochloride | 1 g |
| SM18-2 | Forskolin | 2 mg |
| SM18-10 | Forskolin | 10 mg |
| SM18-50 | Forskolin | 50 mg |
| SM18-100 | Forskolin | 100 mg |
| SM18-1000 | Forskolin | 1 g |
| SM52-1 | Garcinol | 1 mg |
| SM52-5 | Garcinol | 5 mg |
| SM52-25 | Garcinol | 25 mg |
| SM54-5 | GDC-0449 | 5 mg |
| SM54-25 | GDC-0449 | 25 mg |
| SM54-50 | GDC-0449 | 50 mg |
| SM54-200 | GDC-0449 | 200 mg |
| SM19-2 | GDC-0941 | 2 mg |
| SM19-10 | GDC-0941 | 10 mg |
| SM19-25 | GDC-0941 | 25 mg |
| SM19-50 | GDC-0941 | 50 mg |
| SM19-200 | GDC-0941 | 200 mg |
| SM55-2 | Geldanamycin | 2 mg |
| SM55-10 | Geldanamycin | 10 mg |
| SM55-25 | Geldanamycin | 25 mg |
| SM55-50 | Geldanamycin | 50 mg |
| SM55-250 | Geldanamycin | 250 mg |
| SM20-1 | Go 6983 | 1 mg |
| SM20-5 | Go 6983 | 5 mg |
| SM20-10 | Go 6983 | 10 mg |
| SM21-2 | GSK429286A | 2 mg |
| SM21-10 | GSK429286A | 10 mg |
| SM21-50 | GSK429286A | 50 mg |
| SM56-2 | GX15-070 | 2 mg |
| SM56-10 | GX15-070 | 10 mg |
| SM56-50 | GX15-070 | 50 mg |
| SM56-200 | GX15-070 | 200 mg |
| SM01-1 | ID-8 | 1 mg |
| SM01-5 | ID-8 | 5 mg |
| SM01-50 | ID-8 | 50 mg |
| SM01-100 | ID-8 | 100 mg |
| SM04-2 | IM-12 | 2 mg |
| SM04-10 | IM-12 | 10 mg |
| SM04-25 | IM-12 | 25 mg |
| SM04-100 | IM-12 | 100 mg |
| SM04-500 | IM-12 | 500 mg |
| SM61-5 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 5 mg |
| SM61-25 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 25 mg |
| SM61-100 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 100 mg |
| SM61-250 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 250 mg |
| SM61-1000 | Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 1 g |
| SM39-2 | IWP-2 | 2 mg |
| SM39-10 | IWP-2 | 10 mg |
| SM39-50 | IWP-2 | 50 mg |
| SM39-100 | IWP-2 | 100 mg |
| SM62-1 | JNJ-10198409 | 1 mg |
| SM62-5 | JNJ-10198409 | 5 mg |
| SM62-50 | JNJ-10198409 | 50 mg |
| SM64-2 | KY02111 | 2 mg |
| SM64-10 | KY02111 | 10 mg |
| SM64-50 | KY02111 | 50 mg |
| SM23-1 | LDN193189 | 1 mg |
| SM23-5 | LDN193189 | 5 mg |
| SM23-10 | LDN193189 | 10 mg |
| SM23-50 | LDN193189 | 50 mg |
| SM24-10 | LY294002 | 10 mg |
| SM24-50 | LY294002 | 50 mg |
| SM24-100 | LY294002 | 100 mg |
| SM24-1000 | LY294002 | 1 g |
| SM25-1 | LY411575 | 1 mg |
| SM25-5 | LY411575 | 5 mg |
| SM25-10 | LY411575 | 10 mg |
| SM25-50 | LY411575 | 50 mg |
| SM25-100 | LY411575 | 100 mg |
| SM69-25 | NVP-BEZ235 | 25 mg |
| SM69-100 | NVP-BEZ235 | 100 mg |
| SM69-1000 | NVP-BEZ235 | 1 g |
| SM26-2 | PD0325901 | 2 mg |
| SM26-10 | PD0325901 | 10 mg |
| SM26-25 | PD0325901 | 25 mg |
| SM26-100 | PD0325901 | 100 mg |
| SM27-2 | PD173074 | 2 mg |
| SM27-10 | PD173074 | 10 mg |
| SM27-25 | PD173074 | 25 mg |
| SM27-100 | PD173074 | 100 mg |
| SM73-2 | PD184352 | 2 mg |
| SM73-10 | PD184352 | 10 mg |
| SM73-25 | PD184352 | 25 mg |
| SM73-100 | PD184352 | 100 mg |
| SM28-2 | PD98059 | 2 mg |
| SM28-10 | PD98059 | 10 mg |
| SM28-25 | PD98059 | 25 mg |
| SM28-50 | PD98059 | 50 mg |
| SM74-2 | PI-103 hydrochloride | 2 mg |
| SM74-10 | PI-103 hydrochloride | 10 mg |
| SM74-25 | PI-103 hydrochloride | 25 mg |
| SM74-100 | PI-103 hydrochloride | 100 mg |
| SM29-2.5 | Pifithrin-μ | 2.5 mg |
| SM29-10 | Pifithrin-μ | 10 mg |
| SM29-50 | Pifithrin-μ | 50 mg |
| SM76-2 | PIK-75 hydrochloride | 2 mg |
| SM76-10 | PIK-75 hydrochloride | 10 mg |
| SM76-50 | PIK-75 hydrochloride | 50 mg |
| SM76-100 | PIK-75 hydrochloride | 100 mg |
| SM78-2 | Plerixafor | 2 mg |
| SM78-10 | Plerixafor | 10 mg |
| SM78-25 | Plerixafor | 25 mg |
| SM78-50 | Plerixafor | 50 mg |
| SM78-200 | Plerixafor | 200 mg |
| SM79-1 | PP1 | 1 mg |
| SM79-5 | PP1 | 5 mg |
| SM79-25 | PP1 | 25 mg |
| SM80-5 | PTK787 | 5 mg |
| SM80-25 | PTK787 | 25 mg |
| SM80-100 | PTK787 | 100 mg |
| SM80-1000 | PTK787 | 1 g |
| SM30-1 | Purmorphamine | 1 mg |
| SM30-5 | Purmorphamine | 5 mg |
| SM30-10 | Purmorphamine | 10 mg |
| SM83-5 | Rapamycin | 5 mg |
| SM83-25 | Rapamycin | 25 mg |
| SM83-50 | Rapamycin | 50 mg |
| SM83-100 | Rapamycin | 100 mg |
| SM83-1000 | Rapamycin | 1 g |
| SM84-2 | Reboxetine mesylate | 2 mg |
| SM84-10 | Reboxetine mesylate | 10 mg |
| SM84-25 | Reboxetine mesylate | 25 mg |
| SM84-100 | Reboxetine mesylate | 100 mg |
| SM85-1 | Reversine | 1 mg |
| SM85-5 | Reversine | 5 mg |
| SM85-10 | Reversine | 10 mg |
| SM31-2 | RG108 | 2 mg |
| SM31-10 | RG108 | 10 mg |
| SM31-50 | RG108 | 50 mg |
| SM86-10 | Rosiglitazone | 10 mg |
| SM86-50 | Rosiglitazone | 50 mg |
| SM86-200 | Rosiglitazone | 200 mg |
| SM86-1000 | Rosiglitazone | 1 g |
| SM87-2 | Ruxolitinib | 2 mg |
| SM87-10 | Ruxolitinib | 10 mg |
| SM87-25 | Ruxolitinib | 25 mg |
| SM87-100 | Ruxolitinib | 100 mg |
| SM88-10 | SAHA | 10 mg |
| SM88-50 | SAHA | 50 mg |
| SM88-250 | SAHA | 250 mg |
| SM88-500 | SAHA | 500 mg |
| SM88-1000 | SAHA | 1 g |
| SM32-2 | SB203580 | 2 mg |
| SM32-10 | SB203580 | 10 mg |
| SM32-50 | SB203580 | 50 mg |
| SM32-100 | SB203580 | 100 mg |
| SM90-2 | SB216763 | 2 mg |
| SM90-10 | SB216763 | 10 mg |
| SM90-25 | SB216763 | 25 mg |
| SM90-50 | SB216763 | 50 mg |
| SM90-200 | SB216763 | 200 mg |
| SM33-2 | SB431542 | 2 mg |
| SM33-10 | SB431542 | 10 mg |
| SM33-50 | SB431542 | 50 mg |
| SM33-200 | SB431542 | 200 mg |
| SM48-1 | SB590885 | 1 mg |
| SM48-5 | SB590885 | 5 mg |
| SM48-50 | SB590885 | 50 mg |
| SM95-10 | Sorafenib | 10 mg |
| SM95-50 | Sorafenib | 50 mg |
| SM95-500 | Sorafenib | 500 mg |
| SM95-1000 | Sorafenib | 1 g |
| SM41-2 | SP600125 | 2 mg |
| SM41-10 | SP600125 | 10 mg |
| SM41-50 | SP600125 | 50 mg |
| SM41-100 | SP600125 | 100 mg |
| SM41-300 | SP600125 | 300 mg |
| SM96-1 | Stauprimide | 1 mg |
| SM96-5 | Stauprimide | 5 mg |
| SM96-100 | Stauprimide | 100 mg |
| SM97-1 | Staurosporine | 1 mg |
| SM97-5 | Staurosporine | 5 mg |
| SM97-10 | Staurosporine | 10 mg |
| SM97-50 | Staurosporine | 50 mg |
| SM98-5 | StemRegenin 1 | 5 mg |
| SM98-25 | StemRegenin 1 | 25 mg |
| SM98-50 | StemRegenin 1 | 50 mg |
| SM98-100 | StemRegenin 1 | 100 mg |
| SM99-1 | SU5402 | 1 mg |
| SM99-5 | SU5402 | 5 mg |
| SM99-10 | SU5402 | 10 mg |
| SM99-50 | SU5402 | 50 mg |
| SM100-2 | SU6668 | 2 mg |
| SM100-10 | SU6668 | 10 mg |
| SM100-50 | SU6668 | 50 mg |
| SM100-200 | SU6668 | 200 mg |
| SM101-10 | Sunitinib | 10 mg |
| SM101-50 | Sunitinib | 50 mg |
| SM101-300 | Sunitinib | 300 mg |
| SM101-500 | Sunitinib | 500 mg |
| SM101-1000 | Sunitinib | 1 g |
| SM102-10 | Tandutinib | 10 mg |
| SM102-50 | Tandutinib | 50 mg |
| SM102-100 | Tandutinib | 100 mg |
| SM102-1000 | Tandutinib | 1 g |
| SM103-1 | TG101348 | 1 mg |
| SM103-5 | TG101348 | 5 mg |
| SM103-10 | TG101348 | 10 mg |
| SM103-50 | TG101348 | 50 mg |
| SM35-2 | Thiazovivin | 2 mg |
| SM35-10 | Thiazovivin | 10 mg |
| SM35-50 | Thiazovivin | 50 mg |
| SM36-1 | Trichostatin A | 1 mg |
| SM36-5 | Trichostatin A | 5 mg |
| SM36-25 | Trichostatin A | 25 mg |
| SM105-2 | TWS119 | 2 mg |
| SM105-10 | TWS119 | 10 mg |
| SM105-25 | TWS119 | 25 mg |
| SM105-50 | TWS119 | 50 mg |
| SM106-5 | U0126 | 5 mg |
| SM106-25 | U0126 | 25 mg |
| SM106-100 | U0126 | 100 mg |
| SM106-300 | U0126 | 300 mg |
| SM107-2 | Vandetanib | 2 mg |
| SM107-25 | Vandetanib | 25 mg |
| SM107-100 | Vandetanib | 100 mg |
| SM107-500 | Vandetanib | 500 mg |
| SM16-1 | WH-4-023 | 1 mg |
| SM16-5 | WH-4-023 | 5 mg |
| SM16-25 | WH-4-023 | 25 mg |
| SM16-50 | WH-4-023 | 50 mg |
| SM16-100 | WH-4-023 | 100 mg |
| SM16-500 | WH-4-023 | 500 mg |
| SM38-2 | XAV939 | 2 mg |
| SM38-10 | XAV939 | 10 mg |
| SM38-50 | XAV939 | 50 mg |
| SM38-200 | XAV939 | 200 mg |
| SM02-1 | Y-27632 | 1 mg |
| SM02-5 | Y-27632 | 5 mg |
| SM02-10 | Y-27632 | 10 mg |
| SM02-100 | Y-27632 | 100 mg |
