 
   
  冰点测定仪
- 4250
- 华泰和合(北京)商贸有限公司
- 北京市
- 三个月内
- 台kg
- 0 元
- 2022-05-13 11:41:37
华泰和合(北京)商贸有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式
- 关键词
- 冰点测定仪4250冰点测定仪牛奶冰点测定仪
4250冰点测定仪采用行业的冰点测定方法,测定牛奶中所加的水量。该仪器具有以下特点:独特的控制键和流线型微处理器设计并具有测试、诊断、校准程序。这些特点加上坚固的固体冷却组件,使得仪器具有的检测结果。强大的销售和、产品维修和技术支持队伍使4250冰点测定仪成为行业标准。
| 样品量 | 2.0或2.5mL | 
| 测样方式 | 单样品 | 
| 单位 | 用户可选:-m°C、-m°H,偏差百分比 | 
| 测量范围 | 0~ -1000 m°C | 
| 线性 | 小于±0.5%(直线方法) | 
| 测量分辨率 | 1 m°C | 
| 重复性 | ±2 m°C | 
| 漂移 | 小于1 m°C每月 | 
| 测量速度 | 小于2分钟 | 
| 工作温度 | 18-35°C | 
| 温度影响 | 小于1个单位,环境温度每变化5°C | 
| 功率消耗 | 150W | 
| 尺寸 | (高30.5厘米x宽33厘米x深45.7厘米) | 
| 净重 | 13公斤 | 
| 装运重量 | 18公斤 | 
| 工作环境 | 5-80%相对湿度 
 | 
仪器配置
| 配件描述 | 数量 | 配件编号 | 规格 | 备注 | 
| 冰点仪 | 1台 | 4250 | ||
| 标定液 | 1包 | 3LA023 | 10*10ML | -408 m°C | 
| 标定液 | 1包 | 3LA033 | 10*10ML | -600 m°C | 
| 冷冻液 | 2瓶 | 3DA811 | 150ML | |
| 参比液 | 1包 | 3LA030 | 10*10ML | -512 m°C | 
| 样品管架 | 1个 | 3LA846 | ||
| 样品管 | 1包 | 3LA823 | 12支 | |
| 英制扳手 | 1个 | 3LA827 | 1/16 | |
| 电源线 | 1跟 | |||
| 保修卡 | 1个 | 4D35-6 | ||
| 用户手册 | 1本 | 4D35 | ||
| 操作员序号 | 1个 | 3D3185 | 

 
  
  
  
   
   
   
   
   
  