 
   
  赛默飞 Opti-Bind硫酸盐微粒
- 8100-0397-100290
- Thermo Fisher
- 广东省广州市
- 一个月内
- 15mL
- 请咨询
- 2023-08-15 17:54:27
广州蜜蜂生物技术有限公司
- 英文名称
- Thermo Scientific Opti-Bind
- 关键词
- 赛默飞微粒Opti-Bind硫酸盐微粒
具体货期请咨询
产品介绍
0.1μm 硫酸盐微粒,0.2μm 硫酸盐微粒,0.3μm 硫酸盐微粒,0.4μm 硫酸盐微粒,0.6μm 硫酸盐微粒,0.85μm 硫酸盐微粒,1.25μm 硫酸盐微粒,2.5μm 硫酸盐。
Opti-Bind 微粒产品可提供直径从0.1 μm至2.5 μm 范围内一系列大小的粒子,可应用于众多应用领域,包括免疫比浊项目。硫酸盐微粒表面是疏水性的,可迅速吸附蛋白。Opti-Bind 系列微粒已被优化,因此在很多的诊断应用领域内具有最强的反应性。
产品参数
| Optic-Bind 硫酸盐微粒 100mg/ml | ||||
| 标称直径 | 瓶装规格 | 固体% | 表面酸负载量/后处理 | 货号 | 
| 0.1 μm | 15 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 8100-0397-100290 | 
| 0.1 μm | 100 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 8100-0397-100390 | 
| 0.2 μm | 15 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 8100-0597-100290 | 
| 0.2 μm | 100 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 8100-0597-100390 | 
| 0.3 μm | 15 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 8100-0797-100290 | 
| 0.3 μm | 100 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 8100-0797-100390 | 
| 0.4 μm | 15 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 8100-0997-100290 | 
| 0.4 μm | 100 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 8100-0997-100390 | 
| 0.6 μm | 15 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 9100-1397-100290 | 
| 0.6 μm | 100 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 9100-1397-100390 | 
| 0.85 μm | 15 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 9100-1897-100290 | 
| 0.85 μm | 100 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 9100-1897-100390 | 
| 1.25 μm | 15 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 7100-2697-100250 | 
| 1.25 μm | 100 mL | 10% | 低浓度 SO4/巴氏消毒 | 7100-2697-100350 | 
| 2.5 μm | 15 mL | 10% | 低浓度SO4/0.05% 叠氮钠 | 7100-3497-100250 | 
| 2.5 μm | 100 mL | 10% | 低浓度SO4/0.05% 叠氮钠 | 7100-3497-100350 | 

 
  
  
  
  