 
  
  稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠单克隆细胞系
- SL509
- 易锦生物
- 广东省广州市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-05-04 10:01:37
广州易锦生物技术有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式
| 货号 | 产品 | 细胞系 | 筛选标记 | cas9整合位点 | 规格 | 价格(¥) | 
| SL509 | 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠 Neuro2a 单克隆细胞系 | Neuroblastoma | Hygro | ROSA26 | 1管,每管细胞数2x106 | 10000 | 
| SL559 | 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠 Neuro2a 单克隆细胞系(with loxP) | Neuroblastoma | Hygro | ROSA26 | 1管,每管细胞数2x106 | 10000 | 
| SL510 | 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠 Neuro2a 单克隆细胞系 | Neuroblastoma | Puro | ROSA26 | 1管,每管细胞数2x106 | 10000 | 
| SL511 | 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠 Neuro2a 单克隆细胞系 | Neuroblastoma | Neo | ROSA26 | 1管,每管细胞数2x106 | 10000 | 
| SL564 | 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠 C2C12 单克隆细胞系 | Muscle (myoblast) | Hygro | 随机整合 | 1管,每管细胞数2x106 | 10000 | 
| SL567 | 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠 BA / F3 单克隆细胞系 | Lymph | Hygro | 随机整合 | 1管,每管细胞数2x106 | 10000 | 
| SL569 | 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠 NIH-3T3 单克隆细胞系 | Embryo fibroblast | Hygro | 随机整合 | 1管,每管细胞数2x106 | 10000 | 
| SL581 | 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠 4T1 单克隆细胞系 | Mammary gland | Hygro | 随机整合 | 1管,每管细胞数2x106 | 10000 | 
| SL582 | 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的小鼠 CT26 单克隆细胞系 | Colon | Hygro | 随机整合 | 1管,每管细胞数2x106 | 10000 | 

 
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
  