KHL 蠕动泵
- KHL
- Kamoer
- 上海市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-08-24 14:40:21
卡川尔流体科技(上海)有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式

技术参数:
| KHL-SZ-S24 | KHL-SZ-S35 | |
| 电机类型 | 步进电机 | 步进电机 |
| 流量 | 1250ml/min @ 350RPM | 1800ml/min @ 350RPM |
| 噪音 | ≤70dB | |
| 功率 |
40W
|
40W |
| 控制方式 | 步进驱动器 | 步进驱动器 |
| 重量 | 约1210g | 约1210g |
| 额定电压 | 24V | 24V |
| 泵管寿命 | 200H | 200H |
| 电机寿命 | 6000H | 6000H |
| 转子数 | 3 | 3 |
| 泵管材质 | 硅胶管 | 硅胶管 |
| 泵管尺寸 | 6.4mm×11.4mm | 7.9mm×12.7mm |
