生活饮用水菌落总数质控样品
Quality control sample of total bacterial count in drinking water
 - BNCC360334
 - BNCC
 
- 北京市
 - 现货
 
- 按需
 
- 议价
 
- 2023-10-24 16:54:12
 
北京北纳创联生物技术研究院
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式

- 英文名称
 - Quality control sample of total bacterial count in drinking water
 
生活饮用水菌落总数质控样品基本信息
| 培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) | 
| 传代方法 | 将质控样品从-20℃冰箱取出后,放置于室温下平衡 30 min,随后在生物安全柜中打开,立即加入5mL无菌水或无菌生理盐水复溶冻干的质控品,充分混匀后制备成样品悬液,即为质控样品,浓度为3000~9000CFU/mL。 | 
| 生长条件 | 37°C,好氧,18-24h; | 
| 存储条件 | -20℃,避光冷藏;冰袋运输 | 
| 安全等级 | 2 | 
| 应用领域 | 《GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 菌落总数平皿计数法》《HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法》生产需用菌株编号是:BNCC269342、BNCC286903、BNCC238481、BNCC293727。 | 
| 共享方式 | 公益性共享 | 
为你推荐
 