 
    MVX10 体视显微镜
- MVX10
- 奥林巴斯
- 上海市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-09-01 11:45:35
门季(上海)生物科技有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式
推荐购买方式:来电详询
可选购:美国Moogee高清显微镜系列相机
参数:
| MVX-ZB10 | 变倍比 | 10(0.63-6.3) | ||
| 观察筒 MVX-TTRS 
 | 视野数 | 22 | ||
| 镜筒倾斜角 | 0-23度可调 | |||
| 光路切换 | 2档(目镜/拍照:100/0和0/100) | |||
| 落射荧光装置MVX-RFA | 照明方式 | 同轴落射方式 | ||
| 荧光滤色镜转盘 | 4孔转盘,3个激发块位置+明场位置 | |||
| 光源 | 100W汞灯室和变压器,或75W疝灯室和变压器 | |||
| 中间变倍装置MVX-CA2X | 倍率 | 1X,2X切换 | ||
| 物镜(目镜为WHN10X时) MVPLAPO0.63X MVPLAPO1X MVPLAPO2XC | ||||
| 综合倍率 | 4.0X-40X | 6.3X-63X | 12.5X-125X | |
| 工作距离 | 87 | 65 | 20 | |
| 数值孔径 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | |
| 视野数(mm) | 55.4-5.5 | 34.9-3.5 | 17.4-1.7 | |
| 照明架台 | 架台 | 高级透射光照明装置 SZX-ILLB2 | ||
| 透射光照明装置SZX-ILLK | ||||
| 明暗视野透射光照明装置SZX-ILLD2 | ||||
| 大型架台 SZX-STL | ||||
| 调焦装置 | MVX-FOF::粗微调聚焦装置 | |||
| SZX-FOA:电动聚焦装置 | ||||

 
  
  
  
   
   
   
  