 
   
  流式细胞仪检测服务
- KJ-07
- 凯基生物
- 江苏省南京市
- 一周内
- 按需
- 议价
- 2023-03-22 17:07:18
江苏凯基生物技术股份有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式
| 实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 提交结果 | 服务报价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 样本处理 | 淋巴细胞分离 悬浮细胞制备 取材以及悬浮细胞制备 | 抗凝血 组织 动物 | 80元/样 80元/样 100元/组织/只 | ||
| 调节性T(Treg)细胞检测(CD4/CD25/FOXP3) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 150元/样 | 
| T淋巴细胞检测(CD3+) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| T辅助细胞(CD3+CD4+),包括Th1,Th2 | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| T抑制细胞(CD3+CD8+),包括Tc1,Tc2 | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| NK细胞检测(CD28/CD8) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| B细胞检测(CD19) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细菌学检测(流式微球分析CBA) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 血小板颗粒膜糖蛋白检测(CD62p/CD63) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| 造血干/祖细胞的测定(CD34+) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细胞周期的测定(DNA含量检测) | 流式检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细胞凋亡检测(Annexin V/PI双染) | 流式检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 树突状细胞检测(CMRF-44/56,CD40/80等) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| 细胞内游离Ca2+测定(Quin-2, Fluo-3, Indo-1 ) | 流式检测 | 细胞,试剂盒 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| 细胞内PH值测定(DCH, BCECF, BCECF-AM) | 流式检测 | 细胞,试剂盒 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细胞内膜电位测定(JC-1) | 流式检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细胞内氧化还原状态测定 | 流式检测 | 细胞,试剂盒 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细胞介导的细胞毒实验 | 流式检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细胞示踪检测 | 流式检测 | 细胞,试剂盒 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 移植免疫测定(CD30/CD4/CD8) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 150元/样 | 
| MSC检测(CD45/106/34/44等) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 200元/样 | 
| 活化Caspase的检测 | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 多药耐药蛋白测定(P-170) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 磷酸络氨酸激酶含量的测定(p-Tyr) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 磷酸络氨酸激酶受体FLT3的测定(STK1) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细胞增殖测定(CFSE/Brdu) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| CIK细胞免疫表型检测(CD3+CD56+) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| 肝脏细胞鉴定(CK-18/ALB) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| 外周血、骨髓浆细胞检测(CD45/CD38/CD138/CD19) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 200元/样 | 
| PNH疾病检测(CD55/CD59) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| 早期造血干细胞检测(CD34/CD38) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| 红细胞损伤实验(Annexin V) | 流式检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细胞活性检测(7-AAD) | 流式检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| CMV抗原检测(pp-65) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 慢性淋巴细胞白血病检测(ZAP-70) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 冠心病CD40配体检测(CD40L) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 细胞吞噬功能检测(DEX-FITC法) | 流式检测 | 细胞,试剂盒 | 1周 | 实验报告 | 100元/样 | 
| 中性粒细胞活化检测(CD18/CD11b) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 120元/样 | 
| 白血病残余细胞检测(T-ALL cyto CD3/TdT,CD33/TdT,CD7/TdT) | 流式检测 | 细胞,检测抗体 | 1周 | 实验报告 | 询价 | 
| 染色体倍体分析 | 流式检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 200元/样 | 
| 基因转染表达的效应检测 | 流式检测 | 转染细胞,抗体 | 1周 | 实验报告 | 200元/样 | 

 
  
  
   
   
   
   
   
  