 
   
  电动层析柱
- BLK-68
- 百林科医药
- 上海市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-03-22 16:44:57
百林科医药科技(上海)有限公司
一键申请试用
 咨询
 加入意向单
 联系方式
电动层析柱
电动轴向压缩层析柱 层析分离技术在药物开发阶段和大规模生产中是最常用的、甚至是必须的生物大分子分离提纯方法。层析技术广泛应用于多种物质的分离提纯步骤,例如蛋白质、多肽、核酸、病毒、天然产物等等。层析技
产品介绍:
电动轴向压缩层析柱
层析分离技术在药物开发阶段和大规模生产中是最常用的、甚至是必须的生物大分子分离提纯方法。层析技术广泛应用于多种物质的分离提纯步骤,例如蛋白质、多肽、核酸、病毒、天然产物等等。层析技术也分为分子筛模式、离子交换模式、疏水模式、亲和模式等多种方式。层析柱是实现柱层析过程必须的实验装置,层析柱的质量直接影响层析过程的结果。优秀的层析柱不仅外形美观,而且需要精细稳定的加工水平,来保障层析效果和工艺的重现性。 做工不好的层析柱,使用过程中会发生漏液、无缘故破裂等一系列问题,给用户增加了很多使用成本的同时,也带来了额外的时间和精力的浪费。
百林科为了满足各种生物制药客户的需求,专门设计开发了 BLK-Auto 系列工业级别层析柱。BLK-Auto 系列层析柱安装方便,使用简单,安全可靠。
产品特点:
• 柱管为亚克力结构,视野清晰,柱床位置可见; 
• 卫生级设计,符合 GMP 要求;
• 材质安全,符合法规要求;
• 设计科学,无清洁死角;
• 可用于多种填料的装填;
• 内径规格:300,450,600,800,1000,1200 mm
• 高度范围:550 和 570 mm
• 筛网孔径:10μm 和 20μm 可选
订货信息:
| 产品名称 | 管柱 材质 | 筛网 孔径 | 货号 | 柱管内径 (mm) | 柱管高度 (mm) | 最大床 体积(L) | 最大压缩 量(mm) | 设计压力 (bar) | 进出口管径 (mm) | 
| BLK-Auto 300/570 BLK-Auto 450/570 BLK-Auto 600/570 BLK-Auto 800/570 BLK-Auto 1000/570 BLK-Auto 1200/550 | 亚克力 柱管 | 10 um | CHC10- 300/570 | 300 | 570 | 21 | 全程压缩 | 4 | 3/8'' TC (ID 7.75, OD 9.53) | 
| CHC10- 450/570 | 450 | 570 | 47 | 全程压缩 | 4 | 3/8'' TC (ID 7.75, OD 9.53) | |||
| CHC10- 600/570 | 600 | 570 | 84 | 全程压缩 | 4 | 1/2'' TC (ID 9.4, OD 12.7) | |||
| CHC10- 800/570 | 800 | 570 | 149 | 全程压缩 | 4 | 3/4'' TC (ID 15.75, OD 19.05) | |||
| CHC10- 1000/570 | 1000 | 570 | 233 | 全程压缩 | 4 | 1'' TC (ID 22.1, OD 25.4) | |||
| CHC10- 1200/550 | 1200 | 550 | 324 | 全程压缩 | 4 | 1'' TC (ID 22.1, OD 25.4) | |||
| Chrom-Aut 系列 | 亚克力 柱管 | 20 um | CHC20- 300/570 | 300 | 570 | 21 | 全程压缩 | 4 | 3/8'' TC (ID 7.75, OD 9.53) | 
| CHC20- 450/570 | 450 | 570 | 47 | 全程压缩 | 4 | 3/8'' TC (ID 7.75, OD 9.53) | |||
| CHC20- 600/570 | 600 | 570 | 84 | 全程压缩 | 4 | 1/2'' TC (ID 9.4, OD 12.7) | |||
| CHC20- 800/570 | 800 | 570 | 149 | 全程压缩 | 4 | 3/4'' TC (ID 15.75, OD 19.05) | |||
| CHC20- 1000/570 | 1000 | 570 | 233 | 全程压缩 | 4 | 1'' TC (ID 22.1, OD 25.4) | |||
| CHC20- 1200/550 | 1200 | 550 | 324 | 全程压缩 | 4 | 1'' TC (ID 22.1, OD 25.4) | |||
| *注释:匀浆浓度60%, 压缩因子为1.15时的数据 | |||||||||

 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
  