荧光免疫分析仪定制开发与生产代工服务
定制供应
详情
描述
产品特点
精简的操作步骤
高清触摸显示屏,界面简单直观
8通道,支持多项目、多样本类型同时检测
支持全血、血清、血浆或其他体液样本
无需校准,试剂信息卡记载有校准曲线
准确的检测结果
含有镧系元素的纳米荧光微球,背景干扰小,特异性更高
孵育位温度波动不超过±1℃,为检测提供稳定的温度环境
试剂卡微流道阀的设计,保证了抗原抗体的液-液反应体系
试剂冻干微球,可常温储运
所在地
四川省
发布时间
2025-10-16 14:12:16
我意向对接
产品特点
精简的操作步骤
高清触摸显示屏,界面简单直观
8通道,支持多项目、多样本类型同时检测
支持全血、血清、血浆或其他体液样本
无需校准,试剂信息卡记载有校准曲线
准确的检测结果
含有镧系元素的纳米荧光微球,背景干扰小,特异性更高
孵育位温度波动不超过±1℃,为检测提供稳定的温度环境
试剂卡微流道阀的设计,保证了抗原抗体的液-液反应体系
试剂冻干微球,可常温储运
检测项目
生长发育类 | |||||
项目名称 | 项目简写 | 样本类型 | 线性范围 | 参考区间 | 检测时间 |
25-羟基维生素D | 25-0H VD | 全血、血清、血浆 | 8~100ng/mL | >30ng/mL | 10min |
生长激素 | GH | 全血、血清、血浆 | 0.5~50 ng/mL | 详见说明书 | 10min |
胰岛素样生长因子 结合蛋白-3 | IGFBP-II | 全血、血清、血浆 | 0.1~16μg/mL | 详见说明书 | 10min |
铁蛋白 | FER | 全血、血清、血浆 | 5~2000ng/mL | 男性(20-60岁)30~400ng/mL 女性(17-60岁)13~150ng/mL | 10min |
维生素B₁ | VB12 | 全血、血清、血浆 | 50~1500pg/mL | 205~900pg/mL | 10min |
叶酸 | Folate | 全血、血清、血浆 | 1.0~50.0ng/mL | 3.89~26.8ng/mL | 10min |
性激素类 | |||||
项目名称 | 项目简写 | 样本类型 | 线性范围 | 参考区间 | 检测时间 |
β-人绒毛膜促性腺激素 | β-HCG | 全血、血清、血浆 | 2~200000IU/L | 详见说明书 | 10min |
促卵泡生成素 | FSH | 全血、血清、血浆 | 1~200 mlU/mL | 详见说明书 | 10min |
促黄体生成素 | LH | 全血、血清、血浆 | 0.2~250 mlU/mL | 详见说明书 | 10min |
泌乳素 | PRL | 全血、血清、血浆 | 30~3200 μlU/mL | 详见说明书 | 10min |
雌二醇 | E2 | 全血、血清、血浆 | 15~2000pg/mL | 详见说明书 | 10min |
睾酮 | Tes | 全血、血清、血浆 | 0.1~15ng/mL | 详见说明书 | 10min |
孕酮 | PROG | 全血、血清、血浆 | 1~120 nmol/L | 详见说明书 | 10min |
炎症类 | |||||
项目名称 | 项目简写 | 样本类型 | 线性范围 | 参考区间 | 检测时间 |
全程C-反应蛋白 | CRP | 末梢血、全血、血清、血浆 | 0.4~200mg/L | 超敏CRP≤1mg/L 常规CRP≤10mg/L | 5min |
降钙素原 | PCT | 全血、血清、血浆 | 0.02~100ng/mL | <0.05ng/mL | 15min |
血清淀粉样蛋白A | SAA | 全血、血清、血浆 | 0.5~200mg/L | ≤6.4mg/L | 5min |
白介素-6 | IL-6 | 血清、血浆 | 2~3000pg/mL | ≤7pg/mL | 15min |
血清淀粉样蛋白 A+C反应蛋白联检 | CRP0.4~104mg/L SAA 0.5~100mg/L | 超敏CRP≤1mg/L | |||
SAA+CRP联检 | 全血、血清、血浆 | 常规CRP≤10mg/L | 5min | ||
SAA≤6.4mg/L | |||||
白介素-6+降钙素原 | IL-6+PCT联检 | 血清、血浆 | PCT 0.2~50ng/mL IL-62~2000pg/mL | PCT<0.05ng/mL IL-6<7pg/mL | |
15min |
早产类 | |||||
项目名称 | 项目简写 | 样本类型 | 线性范围 | 参考区间 | 检测时间 |
胰岛素样生长因子 结合蛋白-1 | IGFBP-1 | 阴道分泌物 | 50~25000μg/L | ≤400 μg/L | 10min |
胃功类 | |||||
项目名称 | 项目简写 | 样本类型 | 线性范围 | 参考区间 | 检测时间 |
胃蛋白酶原I/II)联检 | PGI/PGII联检 | 血清、血浆 | PG-13~200ng/mL | PG-I>70ng/mL | 15min |
PG-II 1.5~100ng/mL | PG-I/PG-II>3 | ||||
心肌类 | |||||
项目名称 | 项目简写 | 样本类型 | 线性范围 | 参考区间 | 检测时间 |
氨基末端脑利钠肽前体 | NT-proBNP | 全血、血清、血浆 | 30~35000pg/mL | ≤300pg/mL | 10min |
脑利钠肽 | BNP | 全血、血浆、血清 | 5~5000pg/mL | <100pg/mL | 10min |
肌红蛋白 | MYO | 血清、血浆 | 2~1200ng/mL | ≤140ng/mL | 15min |
D-二聚体 | D-Dimer | 全血、血浆 | 0.1~4.4mg/LFEU | ≤0.55mg/LFEU | 10min |
超敏心肌肌钙蛋白I | hs-CTnl | 全血、血清、血浆 | 9~50000pg/mL | ≤27pg/mL | 10min |
肌酸激酶同工酶 | CK-MB | 血清、血浆 | 0.3~300ng/mL | ≤4.9ng/mL | 15min |
心梗三项联检 | cTnl/MYO/CK-MB 联检 | cTnl 50~20000pg/mL | CTnl≤150pg/mL | ||
全血、血清、血浆 | MYO 10~400ng/mL | MYO≤140ng/mL | 10min | ||
CK-MB1.5~100ng/mL | CK-MB≤4.9ng/mL | ||||
糖尿病 | |||||
项目名称 | 项目简写 | 样本类型 | 线性范围 | 参考区间 | 检测时间 |
糖化血红蛋白 | HbA1c | 全血、末梢血 | 3.8%~14.0% | 4.0%~6.0% | 10min |
甲功类 | |||||
项目名称 | 项目简写 | 样本类型 | 线性范围 | 参考区间 | 检测时间 |
总三碘甲状腺原氨酸 | TT3 | 全血、血清、血浆 | 0.4~6.0ng/mL | 0.6~1.8ng/mL | 10min |
总甲状腺素 | TT4 | 全血、血清、血浆 | 8~240ng/mL | 45~109ng/mL | 10min |
促甲状腺激素 | TSH | 全血、血清、血浆 | 0.1~150mlU/L | 0.34mlU/L~5.60mlU/L | 10min |
技术优势
本检测系统采用镧系元素标记的纳米微球作为荧光基团标记 抗原或抗体。镧系元素具有长寿命荧光以及所发荧光的Stokes 位移 (最大发射峰与最大吸收峰之间的波长差)非常大(大部分在200nm 以上)的特点,根据样品所包含的荧光物质荧光寿命的不同引入一定的延迟时间(delay time),待短寿命的背景荧光完全淬灭后,再对长寿命的特异性荧光信号进行测定,有利于消除样本及环境中的荧光 物质对检测结果的影响。
基本参数
检测原理 | 荧光定量分析 |
通 道 数 | 8 |
样本类型 | 人体的全血、末梢血、血清、血浆或其它体液样本 |
存 储 | 不小于10000个样本结果 |
接 口 | USB、RS232、LAN、电源 |
显 示 屏 | 7寸LCD |
按 键 | 电容式触摸屏 |
重 量 | 6kg |
尺 寸 | 365mm×255mm×180mm(长×宽×高) |
重 复 性 | 变异系数(CV)≤5% |