实时荧光定量PCR分析仪定制化开发解决方案
定制供应
详情
描述
所在地
江苏省
发布时间
2025-04-24 16:35:30
我意向对接
B系列产品是本公司A系列后推出的一款96孔高通量实时荧光定量PCR分析仪。该产品采用本公司特有的DDS0OM双维度扫描光电模组技术以及热系统设计,成就了光电信号强、背景噪声低、灵敏度高、整机重量轻的产品特性。加之强大友好的系统软件,可用于多重基因检测、定量分析、SNP分析、熔解曲线分析等实验。
本系统适用于免疫学、人类基因组工程学、法医学、流行病学、肿瘤学、组织和群体生物学、古生物学、动物学、植物学等领域的聚合酶链反应与定量检测。
产品特点
01 系统参数
96孔高通量,4/6通道可选
02 外观
简约轻巧,A3纸大小
03 光学性能
荧光信号强、背景噪声低、灵敏度高
04 软件系统
预置多种常用子程序,编程快捷
05 温度性能
轻量的温控模块、变温迅速、均匀性好
软件其他界面介绍
性能参数
型号 | B型 | ||
样本容量 | 96孔*0.2ml单管、8连管、无裙板、半裙板(底部透明管) | ||
适应试剂 | 开放平台,适应各种荧光定量PCR试剂,包括快提、免提或直扩等低浓度PCR试剂。 | ||
反应体系 | 5~100μL | ||
动力学范围 | 1~10°Copies | ||
荧光波长 | 320~~900mm | ||
荧光染料、探针 | CH1:FAM/SYBR Green I CH2:HEX/VIC/J0E/TET |
CH1:FAM/SYBR GrecnI CH2:HEX/VIC/JOE/TET CH3:ROX/TexasRed CH4:Cy5 |
CH1:FAM/SYBR Green CH2:HEX/VIC/J0E/TET CH3:ROX/TexasRed CH4:Cy5 CH5:定制; CH6:定制 |
★激发光源 | 高亮度长寿命单色LED模组 | ||
光学传感器 | 高灵敏度光电二极管模组(PDM) | ||
通道数 | 2通道 | 4通道 | 6通道(4个标配通道+2个定制) |
★专有DDSOM双维度扫描 光电模组 |
①各通道独立激发光,独立荧光检测,信号强,背景噪声低。特别适合于直扩试剂、免提取试剂、快提试剂等低浓度DNA 试剂的荧光定量PCR实验。②1次扫描完成所有通道检测,4通道仅需10s.③固态电子光学数据采集。 |
||
灵敏度 | 1 copy | ||
样本线性 | ≥0.980 | ||
样本检测重复性 | CV≤3% | ||
模块(B|ock)温度 范围 |
10~99.9℃ | ||
控温方式 | Tube模式(根据样本容积智能模拟试剂真实温度) | ||
★控温技术 | 专有半导体制冷器(Peltier) | ||
★专有热系统设计 | 本公司专有的热系统设计,兼顾变温速率和温度均匀性,有效缩短了PCR实验时间。 | ||
模块控温精度 | ≤0.1℃ | ||
温度准确度 | ≤0.2℃ | ||
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃@55℃ | ||
最大升降温速率 | ≥4C/s | ||
平均升降温速率 | ≥2.5C/s(50~90℃) | ||
温度梯度功能/范围/跨度 | 有/30~99.9C/1~40℃ | ||
温度递变 | -5~5C/Cycle | ||
时间递变 | -60~60s/Cycle | ||
热盖温度范围 | 30~105℃,默认105℃。 | ||
系统操作方式 | PC端操作(需客户自备电脑),可一台电脑控制多台机器,组成N*96孔PCR仪阵列,随时运行多组实验,灵活机动。 | ||
软件运行环境 | Windons7/10 | ||
通信接口/网络 | RS232/USB | ||
软件功能 | ①兼容多种试剂类型(磁珠试剂、浑浊试剂等)。②支持多重算法进行数据校正(磁珠校正、浑浊校正、串扰校正、曲线 优化等)。③常用程序模板(预变性、3步法扩增、RAA/RPA法恒温扩增等)。④固件升级功能。⑤标准曲线导入、导出 功能。 |
||
程序段 | 1~20段,每段1~20节 | ||
分析功能 | 绝对定量、相对定量、熔解曲线 | ||
输出报告 | 预置人类/动物实验报告模板,亦可自定义报告模板、结果判断及荧光分析曲线、报告打印。 | ||
运行状态指示灯 | 通电指示、运行中指示、通讯指示、待机状态指示、故障报警、热盖开盖报警。 | ||
工作环境 | 工作温度10~30℃、相对湿度:20~85%RH、海拔不高于2000m。 | ||
输入电源 | 100-240V~ 50/60Hz 8007 | ||
尺寸(L*W*H) | 产品尺寸:428*305*227mm(A3纸般大小) 包装尺寸:588*498*432mm | ||
重量(Max) | 净重:14kg 毛重:19.5kg | ||
★:表示该项目为本公司专有技术或特色项目。 |